Cette machine est la plus grande presse à balles pour regrouper les gros sacs dans une balle.
BVM-1600
Description
| Modèles de sac | Pillow and gusetted |
| Modèl | One of two columns |
| Capacité | 80 bag / minute – 4-5 Bales / Minute |
| Largeur de la machine | 2000 mm. (excluded conveyors) |
| Profondeur | 1850 mm. |
| Hauteur | 2900 mm. |
| Poids | 1400 kg. (app.) |
| Système pneunematique | Festo |
| Système électrique | 7 kW – 3FAZ – 380 V – 50 Hz |
| Consomation électrique | 4 kW/h |
| équipments électriques et électroniques | Siemens |
| PLC système | Siemens |
| Système d'opération | Siemens |
| Pression d'air | 6-8 bar |
| Consommation en air | 5 It./minute |
| Diamètre max de la bobine | 350 mm |
| Longeur max de la bobine | 1600 mm |
