Cette presse à balles peut fabriquer une à cinq colonnes. Généralement, le système peut regrouper des sacs de 1 Kg en fonction du volume du produit.
BVM-1300-MC
Description
| Modèles de sac | Pillow and gusetted bags |
| Modèl | Maximum 5 columns |
| Capacité | 120 bag / minutes – 5-8 Bales / minute |
| Largeur de la machine | 1823 mm. (excluded conveyors) |
| Profondeur | 1746 mm. |
| Hauteur | 2764 mm. |
| Poids | 1200 kg. (app.) |
| Système pneunematique | Festo |
| Système électrique | 7 kW – 3FAZ – 380 V – 50 Hz |
| Consomation électrique | 4 kW/h |
| équipments électriques et électroniques | Siemens |
| PLC système | Siemens |
| Système d'opération | Siemens |
| Pression d'air | 6-8 bar |
| Consommation en air | 5 It. / minute |
| Diamètre max de la bobine | 400 mm |
| Longeur max de la bobine | 1350 mm |
